El nueve veces participante en el Juego de Estrellas, el dominicano Albert Pujols de los Cardenales, encabeza las votaciones de la Liga Nacional para el Clásico de Media Temporada del 2011 que se jugará el 12 de julio en el Chase Field de Phoenix.
Pujols ha recibido un total de 988,784 votos, por encima de Joey Votto de los Rojos de Cincinnati (806,346).
En la segunda base, Brandon Phillips (837,778) de Cincinnati está de líder, por encima de Rickie Weeks (562,071) de Milwaukee.
Entre los torpederos, Troy Tulowitzki (975,777) ha recibido la mayor cantidad de votos, seguido por Jimmy Rollins (454,782) de los Filis.
El dominicano Plácido Polanco (724,724) de los Filis encabeza a los antesalistas, seguido por Chipper Jones (540,168) de los Bravos.
Aunque se perderá el resto de la temporada por lesión, Buster Posey (785,314) está de líder detrás del plato, por encima de Brian McCann (633,987) de los Bravos.
En los jardines, Ryan Braun (971,809) de los Cerveceros, Matt Holliday (927,778) de los Cardenales y Lance Berkman (872,434), también de San Luis, ocupan los primeros tres lugares.
La Papeleta del All-Star Game 2011 Patrocinada por Sprint estará disponible hasta las 11:59 p.m. ET el 30 de junio. Los rosters de ambas ligas serán anunciados el 3 de julio por la cadena TBS.
Votaciones del Juego de Estrellas 2011: Liga Nacional | |||
---|---|---|---|
1ra Base | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Albert Pujols | Cardenales | 988,784 |
2. | Joey Votto | Rojos | 806,346 |
3. | Prince Fielder | Cerveceros | 540,269 |
4. | Ryan Howard | Filis | 521,220 |
5. | Freddie Freeman | Bravos | 821,646 |
2da Base | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Brandon Phillips | Rojos | 837,778 |
2. | Rickie Weeks | Cerveceros | 562,071 |
3. | Chase Utley | Filis | 561,585 |
4. | Dan Uggla | Bravos | 465,219 |
5. | Freddy Sánchez | Gigantes | 347,713 |
3ra Base | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Plácido Polanco | Filis | 724,724 |
2. | Chipper Jones | Bravos | 540,168 |
3. | Pablo Sandoval | Gigantes | 522,037 |
4. | David Wright | Mets | 500,200 |
5. | Scott Rolen | Rojos | 370,271 |
Campocorto | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Troy Tulowitzki | Rockies | 975,777 |
2. | Jimmy Rollins | Filis | 454,782 |
3. | José Reyes | Mets | 408,699 |
4. | Alex González | Bravos | 328,021 |
5. | Stephen Drew | D-Backs | 303,811 |
Receptor | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Buster Posey | Gigantes | 785,314 |
2. | Brian McCann | Bravos | 633,987 |
3. | Yadier Molina | Cardenales | 595,576 |
4. | Carlos Ruiz | Filis | 354,680 |
5. | Ramón Hernández | Rojos | 350,771 |
Jardineros | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Ryan Braun | Cerveceros | 971,809 |
2. | Matt Holliday | Cardenales | 927,778 |
3. | Lance Berkman | Cardenales | 872,434 |
4. | Andre Ethier | Dodgers | 776,971 |
5. | Matt Kemp | Dodgers | 549,215 |
6. | Jason Heyward | Bravos | 484,291 |
7. | Shane Victorino | Filis | 476,644 |
8. | Carlos Beltrán | Mets | 389,561 |
9. | Alfonso Soriano | Cachorros | 354,231 |
10. | Justin Upton | D-backs | 338,487 |
11. | Carlos González | Rockies | 337,728 |
12. | Jay Bruce | Rojos | 337,380 |
13. | Raúl Ibáñez | Filis | 294,294 |
14. | Drew Stubbs | Rojos | 292,907 |
15. | Martín Prado | Bravos | 284,558 |
Resultados actualizados: martes, 31 de mayo del 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario