Braun (2, 230,505) le lleva una ligera ventaja al primera base dominicano de los Cardenales, Albert Pujols (2,081,590), quien encabeza a los inicialistas del Viejo Circuito y es seguido en las votaciones de su posición por Joey Votto (1,773,348) de los Rojos.
Para completar los jardines, además de Braun están ahora mismo como titulares Lance Berkman (1,878,314) y Matt Holliday (1,855,416), compañeros de Pujols en los Cardenales.
En la segunda base continúa arriba Brandon Phillips de los Rojos (1,754,872), con Rickie Weeks (1,461,383) en el segundo lugar.
En el campo corto, Troy Tulowitzki (1,828,509) no cede la cima, pero el dominicano José Reyes (1,241,553) ha subido al segundo lugar entre los torpederos.
El también quisqueyano Plácido Polanco (1,822,12) de los Filis continúa aventajando a los antesalistas, con Chipper Jones (1,197,332) de los Bravos en el segundo puesto.
Detrás del plato, Brian McCann (1,646,822) de los Bravos sigue con ventaja sobre el boricua Yadier Molina (1,345,260) de los Cardenales.
Los aficionados pueden votar por los titulares hasta 25 veces en LasMayores.com a través de la Papeleta del All-Star Game 2011 Patrocinada por Sprint hasta las 11:59 p.m. ET del 30 de junio .
Los rosters de ambas ligas se anunciarán el 3 de julio por la cadena TBS.
Votaciones del Juego de Estrellas 2011: Liga Nacional | |||
---|---|---|---|
1ra Base | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Albert Pujols | Cardenales | 2,081,590 |
2. | Joey Votto | Rojos | 1,773,348 |
3. | Prince Fielder | Cerveceros | 1,371,296 |
4. | Ryan Howard | Filis | 1,109,487 |
5. | Freddie Freeman | Bravos | 457,926 |
2da Base | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Brandon Phillips | Rojos | 1,754,872 |
2. | Rickie Weeks | Cerveceros | 1,461,383 |
3. | Chase Utley | Filis | 1,281,190 |
4. | Dan Uggla | Bravos | 833,610 |
5. | Freddy Sánchez | Gigantes | 791,457 |
3ra Base | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Plácido Polanco | Filis | 1,822,129 |
2. | Chipper Jones | Bravos | 1,197,332 |
3. | Pablo Sandoval | Gigantes | 1,029,380 |
4. | David Wright | Mets | 934,636 |
5. | Scott Rolen | Rojos | 824,656 |
Campocorto | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Troy Tulowitzki | Rockies | 1,828,509 |
2. | José Reyes | Mets | 1,241,553 |
3. | Jimmy Rollins | Filis | 999,537 |
4. | Alex González | Bravos | 744,786 |
5. | Stephen Drew | D-Backs | 639,204 |
Receptor | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Brian McCann | Bravos | 1,646,822 |
2. | Yadier Molina | Cardenales | 1,345,260 |
3. | Buster Posey | Gigantes | 1,309,521 |
4. | Jonathan Lucroy | Cerveceros | 807,588 |
5. | Carlos Ruiz | Filis | 797,450 |
Jardineros | |||
LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL DE VOTOS |
1. | Ryan Braun | Cerveceros | 2,230,505 |
2. | Lance Berkman | Cardenales | 1,878,314 |
3. | Matt Holliday | Cardenales | 1,855,416 |
4. | Andre Ethier | Dodgers | 1,468,537 |
5. | Matt Kemp | Dodgers | 1,372,804 |
6. | Jay Bruce | Rojos | 1,201,224 |
7. | Shane Victorino | Filis | 1,001,749 |
8. | Jason Heyward | Bravos | 883,068 |
9. | Carlos Beltrán | Mets | 875,339 |
10. | Justin Upton | D-backs | 719,937 |
11. | Raúl Ibáñez | Filis | 712,577 |
12. | Martín Prado | Bravos | 676,791 |
13. | Carlos González | Rockies | 674,282 |
14. | Corey Hart | Cerveceros | 652,737 |
15. | Alfonso Soriano | Cachorros | 649,093 |
Resultados actualizados: lunes, 13 de junio del 2011 |
Este artículo no estuvo sujeto a la aprobación de Major League Baseball ni sus equipos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario